Übersicht über die Job-Level.
| Level | XP Level | XP kumuliert | Anteil in Prozent | Prozent kumuliert |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 618 | 618 | 0,03% | 0,03% |
| 3 | 639 | 1257 | 0,03% | 0,06% |
| 4 | 664 | 1921 | 0,03% | 0,09% |
| 5 | 693 | 2614 | 0,03% | 0,12% |
| 6 | 728 | 3342 | 0,03% | 0,15% |
| 7 | 769 | 4111 | 0,03% | 0,19% |
| 8 | 818 | 4929 | 0,04% | 0,22% |
| 9 | 875 | 5804 | 0,04% | 0,26% |
| 10 | 943 | 6747 | 0,04% | 0,31% |
| 11 | 1023 | 7770 | 0,05% | 0,35% |
| 12 | 1117 | 8887 | 0,05% | 0,40% |
| 13 | 1228 | 10115 | 0,06% | 0,46% |
| 14 | 1359 | 11474 | 0,06% | 0,52% |
| 15 | 1514 | 12988 | 0,07% | 0,59% |
| 16 | 1697 | 14685 | 0,08% | 0,67% |
| 17 | 1912 | 16597 | 0,09% | 0,75% |
| 18 | 2167 | 18764 | 0,10% | 0,85% |
| 19 | 2467 | 21231 | 0,11% | 0,96% |
| 20 | 2821 | 24052 | 0,13% | 1,09% |
| 21 | 3239 | 27291 | 0,15% | 1,24% |
| 22 | 3732 | 31023 | 0,17% | 1,41% |
| 23 | 4314 | 35337 | 0,20% | 1,60% |
| 24 | 5000 | 40337 | 0,23% | 1,83% |
| 25 | 5810 | 46147 | 0,26% | 2,09% |
| 26 | 6766 | 52913 | 0,31% | 2,40% |
| 27 | 7894 | 60807 | 0,36% | 2,76% |
| 28 | 9225 | 70032 | 0,42% | 3,18% |
| 29 | 10796 | 80828 | 0,49% | 3,66% |
| 30 | 12650 | 93478 | 0,57% | 4,24% |
| 31 | 14837 | 108315 | 0,67% | 4,91% |
| 32 | 17417 | 125732 | 0,79% | 5,70% |
| 33 | 20462 | 146194 | 0,93% | 6,63% |
| 34 | 24056 | 170250 | 1,09% | 7,72% |
| 35 | 28296 | 198546 | 1,28% | 9,00% |
| 36 | 33299 | 231845 | 1,51% | 10,51% |
| 37 | 39203 | 271048 | 1,78% | 12,29% |
| 38 | 46170 | 317218 | 2,09% | 14,38% |
| 39 | 54391 | 371609 | 2,47% | 16,85% |
| 40 | 64091 | 435700 | 2,91% | 19,75% |
| 41 | 75537 | 511237 | 3,42% | 23,18% |
| 42 | 89044 | 600281 | 4,04% | 27,21% |
| 43 | 104982 | 705263 | 4,76% | 31,97% |
| 44 | 123789 | 829052 | 5,61% | 37,59% |
| 45 | 145981 | 975033 | 6,62% | 44,21% |
| 46 | 172168 | 1147201 | 7,81% | 52,01% |
| 47 | 203068 | 1350269 | 9,21% | 61,22% |
| 48 | 239551 | 1589820 | 10,86% | 72,08% |
| 49 | 282556 | 1872376 | 12,81% | 84,89% |
| 50 | 333326 | 2205702 | 15,11% | 100,00% |
Der prozentuale Anteil bezieht sich immer auf die XP, die man braucht, um Level 50 zu erreichen.
Beispiel:
Level 45: 44,21%
Das bedeutet, irgendwann zwischen Level 45 und 46 hat man die Hälfte der XP erfarmt, die für Level 50 nötig sind.
Level 40:
Mit knapp 20% der XP kann man die ersten drei ebenen des Job-Shops betreten.
Ganz klar sieht man auch, dass die letzten Level die schwersten sind.
Aufgrund eines kleinen Hinweises: was genau kumuliert bedeutet findest du hier.