- Offizieller Beitrag
| Aktion/Bedingung | Anzahl | px | xp |
|---|---|---|---|
| Bruchstein abbauen | 1.000 | 25 | 4 |
| Bruchstein abbauen | 10.000 | 75 | 5 |
| Bruchstein abbauen | 50.000 | 100 | 8 |
| Fichte brennen | 100 | 25 | 4 |
| Fichte brennen | 1.000 | 50 | 6 |
| Fichte brennen | 3.500 | 75 | 8 |
| Schwein braten | 1.000 | 50 | 6 |
| Hähnchen braten | 1.000 | 50 | 6 |
| Rind braten | 1.000 | 50 | 6 |
| Hammel braten | 1.000 | 50 | 6 |
| Kaninchen braten | 1.000 | 50 | 6 |
| Tropenbaum abbauen | 100 | 25 | 4 |
| Tropenbaum abbauen | 3.500 | 75 | 8 |
| Fichte abbauen | 100 | 25 | 4 |
| Fichte abbauen | 3.500 | 75 | 8 |
| Eiche abbauen | 1 | 25 | 4 |
| Eiche abbauen | 1.500 | 50 | 6 |
| Schwarzeiche abbauen | 100 | 25 | 4 |
| Schwarzeiche abbauen | 1.500 | 50 | 6 |
| Akazie abbauen | 100 | 25 | 4 |
| Akazie abbauen | 1.500 | 50 | 6 |
| Birke abbauen | 100 | 25 | 4 |
| Birke abbauen | 1.500 | 50 | 6 |
| Kirsche abbauen | 100 | 25 | 4 |
| Kirsche abbauen | 1.500 | 50 | 6 |
| Mangrove abbauen | 100 | 25 | 4 |
| Mangrove abbauen | 1.500 | 50 | 6 |
| Ernte Weizen | 500 | 25 | 4 |
| Ernte Weizen | 5.000 | 75 | 8 |
| Ernte Kartoffeln | 500 | 25 | 4 |
| Ernte Kartoffeln | 5.000 | 75 | 8 |
| Ernte Karotten | 500 | 25 | 4 |
| Ernte Karotten | 5.000 | 75 | 8 |
| Baue Kakteen ab | 100 | 50 | 6 |
| Baue Kakteen ab | 500 | 75 | 8 |
| Sammle Mohn | 300 | 50 | 7 |
| Sammle Löwenzahn | 300 | 50 | 7 |
| Ernte Kürbis | 1.000 | 25 | 5 |
| Ernte Melone | 1.000 | 25 | 5 |
| Angel rohen Kabeljau | 1.000 | 50 | 7 |
| Angel rohen Lachs | 800 | 50 | 7 |
| Angel Kugelfische | 500 | 50 | 7 |
| Angel Tropenfische | 128 | 75 | 8 |
| Angel Nametags | 50 | 75 | 8 |
| Angel Sättel | 50 | 50 | 7 |
| Töte Kühe | 1.000 | 75 | 7 |
| Töte Schweine | 1.000 | 75 | 7 |
| Töte Schafe | 1.000 | 75 | 7 |
| Töte Hasen | 1.000 | 75 | 7 |
| Töte Ziegen | 1.000 | 75 | 7 |
| Töte Hühner | 1.000 | 75 | 7 |
| Töte Hexe | 20 | 75 | 8 |
| Töte Zombies | 500 | 50 | 7 |
| Töte Skelette | 500 | 50 | 7 |
| Töte Creeper | 300 | 50 | 7 |
| Töte Spinnen | 500 | 50 | 7 |
| Töte Lohen | 100 | 75 | 8 |
| Töte Phantome | 100 | 75 | 8 |
| Buch verzaubern | 1 | 25 | 4 |
| Buch verzaubern | 10 | 50 | 6 |
| Buch verzaubern | 100 | 75 | 8 |
| Kohleerz abbauen | 800 | 50 | 7 |
| Eisenerz abbauen | 666 | 50 | 7 |
| Kupfererz abbauen | 333 | 50 | 7 |
| Golderz abbauen | 666 | 50 | 7 |
| Redstone Erz abbauen | 600 | 50 | 7 |
| Smaragderz abbauen | 50 | 50 | 7 |
| Lapislazulierz abbauen | 600 | 50 | 7 |
| Diamanterz abbauen | 200 | 50 | 7 |
| Crafte Zaubertisch + 15 Bookshelve | 1 | 50 | 6 |
| Crafte 1 Leuchtfeuer | 1 | 75 | 8 |
| Platziere 10 Obsidian, Crafte 1 Flint & Steal | 50 | 6 | |
| Crafte 32 Fackeln | 32 | 25 | 4 |
| Crafte 1 Steinspitzhacke | 1 | 25 | 4 |
| Crafte 1 Eisenpicke | 1 | 50 | 5 |
| Crafte 1 Diamantpicke | 1 | 75 | 6 |
| Platzieren 1 Bett | 1 | 25 | 4 |
| Crafte & platzieren 2 Kisten | 2 | 25 | 4 |
| Crafte 48 Kisten | 48 | 30 | 4 |
| Crafte 96 Kisten | 96 | 50 | 6 |
| Platziere 12 Verdächtigen Sand/Kies | 12 | 25 | 4 |
| Platziere 100 Verdächtigen Sand/Kies | 100 | 50 | 6 |
| Platziere 250 Verdächtigen Sand/Kies | 250 | 50 | 7 |
| Crafte 4 Trichter, 2 Beobachter, 2 Kolben | 25 | 5 | |
| Crafte 1 Angelrute | 1 | 25 | 4 |
| Crafte 1 Buch & Feder, Crafte 1 Rednerpult | 25 | 4 | |
| Crafte 1 Diamanthacke | 1 | 25 | 5 |
| Crafte 1 Fernglas | 1 | 25 | 5 |
| Braue 9 Nachtsichttrank | 9 | 50 | 6 |
| Schmelze 64 Chorusfrüchte | 64 | 25 | 4 |
| Schmelze 128 Chorusfrüchte | 128 | 50 | 6 |
| Crafte 1 Feldhacke, lasse 12 Weizen wachsen, setze 8 Erde, Crafte 2 Komposter | 25 | 4 |
~Staff