o/
Im Folgenden könnt ihr alle Villager-Angebote anschauen, von denen wir einige angepasst haben. Beachtet bitte, dass der Villager-Guide mit den darin enthaltenen Preisen veraltet ist und generell nicht mehr übereinstimmt. Dieser wird noch aktualisiert dann auf die neuen Preise.
Farmer
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 2 | 
| 48 Weizen | 1 Smaragd | ||
| 48 Rote beete | 1 Smaragd | ||
| 64 Kartoffeln | 1 Smaragd | ||
| 64 Karotten | 1 Smaragd | ||
| 5 Smaragde | 16 Brot | ||
| 30 Kürbis | 1 Smaragd | ||
| 5 Smaragd | 12 Kürbiskuchen | ||
| 2 Smaragd | 2 Äpfel | ||
| 2 Smaragd | 32 Kekse | ||
| 20 Melonen (block) | 1 Smaragd | ||
| 5 Smaragd | 1 Kuchen | ||
| 5 Smaragd | Seltsame Suppe | ||
| 4 Smaragd | 6 Goldene Karotten | ||
| 4 Smaragd | 3 Glitzernde Melonenscheibe | 
Cleric
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 2 | 
| 64 Verottetes Fleisch | 1 Smaragd | ||
| 2 Smaragd | 24 Redstone | ||
| 6 Gold Barren | 1 Smaragd | ||
| 2 Smaragd | 24 Lapislazuli | ||
| 4 Hasen Pfoten | 3 Smaragd | ||
| 1 Smaragd | 8 Glowstone | ||
| 8 Schildkröten Hornschild (scute) | 1 Smaragd | ||
| 48 Pfeile | 2 Smaragd | ||
| 10 Smaragd | 1 Enderperle | ||
| 44 Netherwarzen | 1 Smaragd | ||
| 16 Gasflaschen | 6 Smaragde | 16 Verzauberungsflaschen (bottle o enchanting) | 
Rüstungsschmied
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 12 | 
| 64 Kohle | 1 Smaragd | ||
| 30 Smaragd | 1 Eisenhelm | ||
| 42 Smaragd | 1 Eisenhose | ||
| 54 Smaragd | 1 Eisenbrustplatte | ||
| 24 Eisen | 1 Smaragd | ||
| 18 Smaragd | 1 Kettenhose | ||
| 6 Smaragd | 1 Kettenschuhe | ||
| 32 Smaragd | 1 Glocke | ||
| 48 Redstone | 1 Smaragd | ||
| 1 Diamanterz | 3 Smaragd | ||
| 6 Smaragd | 1 Kettenhelm | ||
| 24 Smaragd | 1 Kettenbrustplatte | ||
| 64 Smaragd | 1 Verzaubertes diamantrüstungsteil | 
Fleischer
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 2 | 
| 64 Rohes Huhn | 1 Smaragd | ||
| 56 Rohes Schweinefleisch | 1 Smaragd | ||
| 8 Smaragd | 1 Hasensuppe (Rabbit Stew) | ||
| 32 Rohes Kaninchen | 1 Smaragd | ||
| 8 Smaragd | 5 Gekochtes Schweinefleisch | ||
| 64 Kohle | 1 Smaragd | ||
| 8 Smaragd | 8 Gekochtes Huhn | ||
| 64 Rohes Hammelfleisch | 64 Rohes Hammelfleisch | 1 Smaragd | |
| 64 Rohes Kuhfleisch | 64 Rohes Kuhfleisch | 1 Smaragd | |
| 64 Getrockneter Seetang Block (dried kelp) | 1 Smaragd | ||
| 64 Süßbeeren | 1 Smaragd | 
Kartograf
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 1 | 
| 64 Papier | 64 Papier | 1 Smaragd | |
| 10 Smaragd | 1 Leere Karte | ||
| 1 Kompass | 1 Smaragd | ||
| 13 Smaragd | 1 Kompass | 1 Kartentisch | |
| 4 Smaragd | 16 Leuchtrahmen | ||
| 20 Smaragd | 1 Bannervorlage (globe) | 
Werkzeugschmied
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 2 | 
| 6 Smaragd | 1 Eisenspitzhacke | ||
| 64 Kohle | 1 Smaragd | ||
| 6 Smaragd | 1 Eisenaxt | ||
| 6 Smaragd | 1 Eisenfeldhacke | ||
| 24 Eisenbarren | 1 Smaragd | ||
| 32 Smaragd | 1 Glocke | ||
| 32 Feuerstein | 1 Smaragd | ||
| 64 Smaragd | 1 Verzaubertes Eisenwerkzeug | ||
| 1 Diamanterz | 3 Smaragd | ||
| 64 Smaragd | 1 Verzaubertes Diamantwerkzeug | 
Schäfer
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 2 | 
| 64 Wolle | 1 Smaragd | ||
| 8 Smaragd | 1 Verzauberte Schere (Haltbarkeit 3) | ||
| 4 Smaragd | 16 Wolle | ||
| 4 Smaragd | 32 Teppich | ||
| 12 Smaragd | 1 Bett | ||
| 12 Smaragd | 4 Banner | ||
| 8 Smaragd | 16 Bilder | 
Beachtet bitte, dass hier verschiedene Farben bei der Wolle etc. vorhanden sein können und der Handel auch mehrfach mit anderen Farben auftauchen kann. Zum Beispiel könnten einmal 64 weiße und einmal 64 schwarze Wolle jeweils gegen einen Smaragd getauscht werden.
Maurer
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 2 | 
| 10 Ton | 1 Smaragd | ||
| 6 Smaragd | 32 Ziegel (nicht der Block) | ||
| 64 Bruchstein | 64 Bruchstein | 1 Smaragd | |
| 64 Gerissene Steinziegel | 1 Smaragd | ||
| 64 Granite | 64 Granite | 1 Smaragd | |
| 64 Andesite | 64 Andesite | 1 Smaragd | |
| 64 Diorite | 64 Diorite | 1 Smaragd | |
| 6 Smaragd | 4 Polierter Andesite | ||
| 6 Smaragd | 4 Polierter Diorite | ||
| 6 Smaragd | 4 Polierter Granite | ||
| 6 Smaragd | 4 Tropfsteinblöcke | ||
| 64 Nether Quarz | 1 Smaragd | ||
| 6 Smaragd | 32 Glasierte Keramik | ||
| 6 Smaragd | 32 Keramik | ||
| 6 Smaragd | 16 Quarzsäule | ||
| 6 Smaragd | 16 gemeißelter Quarzblock | 
Gerber
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 1 | 
| 64 Leder | 1 Smaragd | ||
| 56 Smaragd | 1 Lederbrustplatte | ||
| 24 Smaragd | 1 Lederhose | ||
| 64 Kies | 1 Smaragd | ||
| 32 Smaragd | 1 Lederschuhe | ||
| 40 Smaragd | 1 Lederkappe | ||
| 64 Hasenfell | 1 Smaragd | ||
| 48 Smaragd | 1 Leder Pferderüstung | ||
| 48 Smaragd | 1 Sattel | 
Pfeilmacher
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 2 | 
| 10 Eichenholz | 1 Smaragd | ||
| 2 Smaragd | 20 Kies | 10 Feuerstein | |
| 2 Smaragd | 16 Pfeile | ||
| 32 Feuerstein | 1 Smaragd | ||
| 4 Smaragd | 1 Bogen | ||
| 64 Fäden | 1 Smaragd | ||
| 16 Schwarzeichenholz | 1 Smaragd | ||
| 48 Federn | 1 Smaragd | ||
| 10 Birkenholz | 1 Smaragd | ||
| 16 Fichtenholz | 1 Smaragd | ||
| 16 Tropenholz | 1 Smaragd | ||
| 2 Smaragd | 8 Pfeile | 8 Getränkte Pfeile | 
Fischer
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 2 | 
| 64 Fäden | 1 Smaragd | ||
| 64 Kohle | 1 Smaragd | ||
| 3 Smaragd | 1 Kabeljaueimer | ||
| 15 roher Kabeljau | 1 Smaragd | ||
| 2 Smaragd | 1 Lagerfeuer | ||
| 1 1 Smaragd | 6 roh Kabeljau | 6 gekochter Kabeljau | |
| 13 roher Lachs | 1 Smaragd | ||
| 13 Smaragd | 1 Verzauberte Angel | ||
| 6 Tropenfisch | 1 Smaragd | ||
| 4 Pufferfisch | 1 Smaragd | ||
| 4 Nautilusschale | 4 Smaragd | 
Waffenschmied
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 2 | 
| 64 Kohle | 1 Smaragd | ||
| 18 Smaragd | 1 Eisenaxt | ||
| 64 Smaragd | 1 Verzaubertes Eisen Schwert | ||
| 24 Eisenbarren | 1 Smaragd | ||
| 32 Smaradge | 1 Glocke | ||
| 32 Flint | 1 Smaragd | ||
| 1 Diamanterz | 3 Smaragd | ||
| 64 Smaragd | 1 Verzauberte Diamant Axt | ||
| 64 Smaragd | 1 Verzaubertes Diamant Schwert | 
Bibliothekar
| Kaufgegenstand 1 | Kaufgegenstand 2 | Verkaufgegenstand 1 | Verkaufgegenstand 2 | 
| 64 Papier | 64 Papier | 1 Smaragd | |
| 54 Smaragd | 1 Bücherregal | ||
| 64 Smaragd | 1 Buch | 1 Verzaubertes Buch | |
| 48 Smaradgdblöcke | 48 Smaragdblöcke | 1 Verzaubertes Buch Reparatur (Mending) | |
| 6 Smaragd | 1 Laterne | ||
| 24 Bücher | 1 Smaragd | ||
| 64 Smaragd | 1 Buch | 1 Verzaubertes Buch | |
| 48 Lapis | 1 Smaragd | ||
| 6 Smaragd | 4 Glass | ||
| 64 Bambus Blöcke | 64 Bambus blöcke | 1 Smaragd | |
| 64 Smaragd | 1 Buch | 1 Verzaubertes Buch | |
| 24 Smaragd | 1 Namensschild | ||
| 8 Smaragd | 1 Uhr | ||
| 16 Smaragd | 1 Compass | 
Des Weiteren haben wir angepasst, dass nun alle Handelsaktionen 24 Mal durchgeführt werden können, bevor der Villager dieses Angebot sperrt. Dies ermöglicht es, besonders bei Massentrades nicht mehr so stark auf viele Villager angewiesen zu sein. Stattdessen kann man sich möglicherweise mehr auf verschiedene Villager konzentrieren, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass ein Grundstück nur 5 Villager haben darf.
Wir würden uns auch hier über Feedback zu den Handelsangebote freuen!
~Staff
 
		 
				
		
	 
															
		

