Hier sind die nächsten Änderungen im Wirtschaftssystem:
Item | Job | Geld Alt | Geld Neu | XP Alt | XP Neu |
Töte Schwein | Metzger | 6 | 7,5 | ||
Töte Kuh | Metzger | 4,5 | 6 | ||
Töte Hühnchen | Metzger | 4,5 | 6 | ||
Töte Schaf | Metzger | 4,5 | 6 | ||
Töte Hase | Metzger | 4,5 | 6 | ||
Töte Pilzkuh | Metzger | 4,5 | 6 | ||
Korallenblock | Seemann | 9 | 3 | ||
Tropenfisch | Seemann | 1500 | 2500 | ||
Tiefenschiefer | Minenarbeiter | 1,2 | 1,5 | ||
Lapis Lazuli Erz | Minenarbeiter | 40 | 60 | ||
Redstone Erz | Minenarbeiter | 6 | 8 | ||
Diorit/Andesit/Granit | Minenarbeiter | 0,7 | 0,9 | ||
Tuff | Minenarbeiter | 0,7 | 0,9 | ||
Diamant Erz | Minenarbeiter | 60 | 75 | ||
Smaragd Erz | Minenarbeiter | 100 | 150 | ||
Tiefenschiefer Smaragd Erz | Minenarbeiter | 200 | 300 | ||
Basalt | Minenarbeiter | 0,8 | 0,9 |
Der Metzger wird leicht nach oben korrigiert, nachdem er bei den letzten Änderungen stark reduziert wurde. Der Minenarbeiter bekommt leichte Buffs und somit sollten beide Jobs sich besser in den Bereich einfinden, in dem wir sie haben wollen und damit alle Jobs so nah wie möglich beisammen sind.
Der Seemann ist im Bereich des Verdienens sehr weit abgeschlagen von allen anderen Jobs und auch wenn er eher als Entspannungsberuf gesehen wird, möchte wir da ein paar Änderungen vornehmen. Zum einen der groß wirkende Buff der Tropenfische, der allerdings auf die Menge gesehen sich eher gering auswirken wird. Zudem bekommt der Angelvorgang eine neue Mechanik die wir ausgearbeitet haben und nun in der Praxis einmal testen möchten.
Genau bedeutet es, dass es nun beim angeln von Fischen (nur von Fischen, nicht von irgendetwas anderem) eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, mehr als einen Fisch zu angeln. Das geht hoch bis maximal 4 Fische und natürlich wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer.