Hallo,
ich habe mal die Preisliste für den Verkauf von Items in den jeweiligen Jobshops zusammengestellt.
Vielleicht interessiert es den einen oder anderen ja ![]()
| Minenarbeiter |
Lvl 20
| Coal | 64 | 35 |
| Cobblestone | 64 | 15 |
| Gravel | 64 | 10 |
| Iron Ingot | 64 | 100 |
| Gold Ingot | 64 | 160 |
| Andesite | 64 | 16 |
| Granite | 64 | 16 |
| Diorite | 64 | 16 |
Lvl 30
| Flint | 64 | 13 |
| Redstone | 64 | 48 |
| Stone | 64 | 18 |
| Mossy Cobblestone | 64 | 30 |
| Lapis Lazuli | 64 | 30 |
Lvl 40
| Emerald Ore | 1 | 40 |
| Diamond Ore | 64 | 1920 |
| Glowstone | 64 | 100 |
| Quartz | 64 | 50 |
| Ice | 64 | 30 |
| Gärtner |
Lvl 20
| Red Rose:8 | 64 | 15 |
| Yellow Flower | 64 | 15 |
| Dirt | 64 | 10 |
| Red Rose | 64 | 15 |
| Potato Item | 64 | 15 |
| Carrot Item | 64 | 15 |
| Seeds | 64 | 12 |
| Wheat | 64 | 20 |
Lvl 30
| Cactus | 64 | 10 |
| Poisonous Potato | 64 | 100 |
| Red Rose:7 | 64 | 15 |
| Red Rose:6 | 64 | 15 |
| Pumpkin | 64 | 20 |
| Red Rose:4 | 64 | 15 |
| Red Rose:5 | 64 | 15 |
| Melon | 64 | 6 |
Lvl 40
| Nether Stalk | 64 | 15 |
| Soul Sand | 64 | 10 |
| Red Rose:1 | 64 | 15 |
| Red Rose:2 | 64 | 15 |
| Red Rose:3 | 64 | 15 |
| Brown Mushroom | 64 | 20 |
| Red Mushroom | 64 | 20 |
| Sugar Cane | 64 | 6 |
| Brown Ink Sac (Cocoa) | 64 | 15 |
| Abenteurer |
Lvl 20
| Raw Chicken | 64 | 20 |
| Raw Fish | 64 | 120 |
| Pork | 64 | 20 |
| Raw Beef | 64 | 20 |
| Leather | 64 | 40 |
| Feather | 64 | 20 |
| Black Inc Sac | 64 | 15 |
| Saddle | 1 | 25 |
| Iron Barding | 1 | 75 |
| Slime Ball | 64 | 120 |
Lvl 30
| Rotten Flesh | 64 | 20 |
| Blaze Rod | 64 | 70 |
| String | 64 | 20 |
| Spider Eye | 64 | 30 |
| Gold Barding | 64 | 150 |
| Sulphur | 64 | 30 |
| Ender Pearl | 16 | 400 |
| Bone | 64 | 30 |
| Prismarine Shard | 64 | 15 |
Lvl 40
| Quartz | 64 | 50 |
| Glowstone | 64 | 100 |
| Diamond Barding | 1 | 225 |
| Mossy Cobblestone | 64 | 30 |
| Raw Fish:1 | 64 | 320 |
| Raw Fish:2 | 64 | 960 |
| Raw Fish;3 | 64 | 320 |
| Gold Sword | 1 | 10 |
| Ghast Tear | 64 | 9600 |
| Holzfäller |
Lvl 20
| Birch Log | 64 | 50 |
| Birch Leaf | 64 | 20 |
| Birch Sapling | 64 | 60 |
| Sapling | 64 | 50 |
| Leaves | 64 | 15 |
| Log | 64 | 50 |
Lvl 30
| Jungle Leaves | 64 | 25 |
| Jungle Sapling | 64 | 80 |
| Jungle Log | 64 | 40 |
| Redwood Log | 64 | 40 |
| Redwood Sapling | 64 | 60 |
| Redwood Leaves | 64 | 20 |
Lvl 40
| Leaves 2 | 64 | 30 |
| Log 2 | 64 | 60 |
| Vine | 64 | 8 |
| Leaves 2:1 | 64 | 35 |
| Log 2:1 | 64 | 50 |
| Apple | 64 | 80 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Sortierung nach Zufall ![]()